CFD会社の取扱銘柄を比較~ 株式編
各社取扱銘柄を知る~ 株式CFD編
株式CFDを取り扱っている業者としては、ひまわり証券(5,000銘柄以上)、CMC Markets Japan(3,300銘柄以上)、
オリックス証券(49銘柄)、DMM CFD(約4,000銘柄)などがあげられます。
ひまわり証券
の株式CFD(2009年5月現在)
| 取引所 | 銘柄数 | 取引時間 (日本時間) |
|
|---|---|---|---|
| オーストラリア証券取引所 | 476 | 08:00-14:00 | |
| 東京証券取引所 | 279 | 09:00-15:00 | |
| 香港証券取引所 | 200 | 11:00-17:00 | |
| ユーロネクスト・パリ | 259 | 17:00-01:25 | |
| ユーロネクスト・アムステルダム | 17:00-01:25 | ||
| ユーロネクスト・ブリュッセル | 61 | 17:00-01:25 | |
| アテネ証券取引所 | 91 | 17:30-23:40 | |
| フランクフルト証券取引所 | 180 | 17:00-01:30 | |
| スイス証券取引所 | 195 | 17:00-01:30 | |
| ロンドン証券取引所 | 805 | 17:00-01:30 | |
| アメリカン証券取引所 | 21 | 23:30-06:00 | |
| ニューヨーク証券取引所 | 1,385 | 23:30-06:00 | |
| ニューヨーク・アーカ証券取引所 | 108 | 23:30-06:00 | |
| ナスダック | 910 | 23:30-06:00 | |
ひまわり証券 |
|||
CMC Markets Japanの株式CFD(2009年5月現在)
| 商品名 | 銘柄数 | 最大レバレッジ | 取引時間 (日本時間) |
|
|---|---|---|---|---|
| 日本現物株CFDs | 250 | 約16倍 | 09:00-15:00 | |
| 香港現物株CFDs | 273 | 約20倍 | 11:00-17:00 | |
| シンガポール現物株CFDs | 274 | 約10倍 | 10:00-16:00 | |
| オーストラリア現物株CFDs | 193 | 約100倍 | 09:00-15:00 | |
| ニュージーランド現物株CFDs | 193 | 約20倍 | 07:00-13:45 | |
| オーストリア現物株CFDs | 23 | 約20倍 | 17:00-01:30 | |
| デンマーク現物株CFDs | 10 | 約20倍 | 17:00-01:30 | |
| オランダ現物株CFDs | 50 | 約20倍 | 17:00-01:30 | |
| フィンランド現物株CFDs | 50 | 約20倍 | 17:00-01:30 | |
| フランス現物株CFDs | 198 | 約20倍 | 17:00-01:25 | |
| ドイツ現物株CFDs | 160 | 約20倍 | 17:00-01:30 | |
| アイルランド現物株CFDs | 30 | 約20倍 | 17:00-01:30 | |
| イタリア現物株CFDs | 161 | 約20倍 | 17:00-01:25 | |
| ノルウェー現物株CFDs | 74 | 約20倍 | 17:00-24:00 | |
| ポルトガル現物株CFDs | 21 | 約20倍 | 17:00-01:30 | |
| スペイン現物株CFDs | 71 | 約20倍 | 17:00-01:30 | |
| スウェーデン現物株CFDs | 71 | 約20倍 | 17:00-01:20 | |
| スイス現物株CFDs | 61 | 約20倍 | 17:00-01:20 | |
| エジプト現物株CFDs | 3 | 約10倍 | 16:00-00:30 | |
| カナダ現物株CFDs | 203 | 約20倍 | 22:30-05:00 | |
| イギリスFTSE100現物株CFDs | 347 | 約20倍 | 16:00-00:30 | |
| アメリカ現物株CFDs | 547 | 約20倍 | ナスダック21:00-05:00 その他22:30-05:00 |
|
| 南アメリカ現物株CFDs | 約6.7倍 | 21:30-04:00 | ||
| 南アフリカ現物株CFDs | 42 | 約10倍 | 15:00-23:00 | |
CMC Markets Japanホームページより引用 |
||||
オリックス証券の株式CFD(2009年5月現在)
| 国名/主な銘柄 | 銘柄数 | 取引時間 (日本時間) |
|
|---|---|---|---|
| アメリカ | 28 | 23:30-6:00 | |
| アップル、グーグル、マクドナルド、マイクロソフト | |||
| 英国 | 4 | 17:00-01:30 | |
| グラクソスミス、ロイヤルダッチシェル | |||
| フランス | 2 | 17:00-01:30 | |
| カルフール、ルイヴィトン | |||
| オーストラリア | 5 | 9:05-15:00 | |
| コネクトイーストグループ | |||
| スウェーデン | 1 | 17:00-01:00 | |
| エイチアンドエム | |||
| オランダ | 2 | 17:00-01:30 | |
| フィリップス、INGグループ | |||
| スイス | 1 | 17:00-01:30 | |
| ネスレ | |||
| ドイツ | 1 | 17:00-01:30 | |
| シーメンス | |||
オリックス証券ホームページより引用 |
|||
DMM CFD
の株式CFD(2009年5月現在)
| 取引所 | 銘柄情報 | ||
|---|---|---|---|
| 東京証券取引所 | 取扱銘柄を見る(PDFファイル) | ||
| ナスダックグローバルマーケット | 取扱銘柄を見る(PDFファイル) | ||
| ナスダックキャピタルマーケット | 取扱銘柄を見る(PDFファイル) | ||
| ニューヨーク証券取引所 | 取扱銘柄を見る(PDFファイル) | ||
| ニューヨーク証券取引所ARCA ETF | 取扱銘柄を見る(PDFファイル) | ||
| ロンドン証券取引所 | 取扱銘柄を見る(PDFファイル) | ||
| ユーロネクスト・パリ | 取扱銘柄を見る(PDFファイル) | ||
| ユーロネクスト・アムステルダム | 取扱銘柄を見る(PDFファイル) | ||
↑DMM.com証券ホームページ内にリンクしています |
|||